Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2FFC6G0110000 | VUF 1/2 F62 | 13 | 42 | 48 | 70 | 56 | M8X1,25 | 13 | 1,027 | 38,1 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2FFC7G0110000 | VUF 3/4 F62 | 20 | 42 | 60 | 77 | 72 | M10X1,5 | 19 | 1,419 | 50,8 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2FFC8G0110000 | VUF 1 F62 | 25 | 42 | 70 | 89 | 81 | M10X1,5 | 25 | 2,214 | 52,4 | 26,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2FFC9G0110000 | VUF 1 1/4 F62 | 32 | 42 | 78 | 115 | 105 | M10X1,5 | 32 | 4 | 58,7 | 30,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2FFCAG0110000 | VUF 1 1/2 F62 | 40 | 42 | 96 | 120 | 120 | M12X1,75 | 38 | 5,4 | 69,8 | 35,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2FFCBG0110000 | VUF 2 F62 | 50 | 42 | 145 | 170 | 145 | M20X2,5 | 48 | 9,9 | 96,78 | 44,49 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2FFC6G0440000 | VUF 1/2 F62 | 13 | 42 | 48 | 70 | 56 | M8X1,25 | 13 | 1,027 | 38,1 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2FFC7G0440000 | VUF 3/4 F62 | 20 | 42 | 60 | 77 | 72 | M10X1,5 | 19 | 1,419 | 50,8 | 23,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2FFC8G0440000 | VUF 1 F62 | 25 | 42 | 70 | 89 | 81 | M10X1,5 | 25 | 2,214 | 52,4 | 26,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2FFC9G0440000 | VUF 1 1/4 F62 | 32 | 42 | 78 | 115 | 105 | M10X1,5 | 32 | 4 | 58,7 | 30,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2FFCBG0440000 | VUF 2 F62 | 50 | 42 | 145 | 170 | 145 | M20X2,5 | 48 | 9,9 | 96,78 | 44,49 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2SSC0G0110000 | VUS 1/2 C61 | 13 | 42 | 67 | 2,79 | 13 | 30,2 | 25,4 | 3,94 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC1G0110000 | VUS 3/4 C61 | 20 | 42 | 80 | 2,79 | 19 | 38,1 | 31,75 | 3,94 | 0,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC2G0110000 | VUS 1 C61 | 25 | 42 | 88 | 2,79 | 25 | 44,15 | 39,62 | 3,94 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC3G0110000 | VUS 1 1/4 C61 | 32 | 42 | 96 | 2,79 | 31 | 50,8 | 44,45 | 3,94 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC4G0110000 | VUS 1 1/2 C61 | 40 | 42 | 125 | 2,79 | 37 | 60,33 | 53,72 | 3,94 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC5G0110000 | VUS 2 C61 | 50 | 42 | 146 | 2,79 | 47 | 71,42 | 63,25 | 3,94 | 2,3 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2SSC0G0440000 | VUS 1/2 C61 | 13 | 42 | 67 | 2,79 | 13 | 30,2 | 25,4 | 3,94 | 0,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC1G0440000 | VUS 3/4 C61 | 20 | 42 | 80 | 2,79 | 19 | 38,1 | 31,75 | 3,94 | 0,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC2G0440000 | VUS 1 C61 | 25 | 42 | 88 | 2,79 | 25 | 44,15 | 39,62 | 3,94 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC3G0440000 | VUS 1 1/4 C61 | 32 | 42 | 96 | 2,79 | 31 | 50,8 | 44,45 | 3,94 | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC4G0440000 | VUS 1 1/2 C61 | 40 | 42 | 125 | 2,79 | 37 | 60,33 | 53,72 | 3,94 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC5G0440000 | VUS 2 C61 | 50 | 42 | 146 | 2,79 | 47 | 71,42 | 63,25 | 3,94 | 2,3 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2SSC6G0110000 | VUS 1/2 C62 | 13 | 42 | 67 | 2,79 | 13 | 31,75 | 25,4 | 3,94 | 0,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC7G0110000 | VUS 3/4 C62 | 20 | 42 | 80 | 2,79 | 19 | 41,3 | 31,75 | 3,94 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC8G0110000 | VUS 1 C62 | 25 | 42 | 90 | 2,79 | 25 | 47,63 | 39,62 | 3,94 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC9G0110000 | VUS 1 1/4 C61 | 32 | 42 | 99 | 2,79 | 31 | 54 | 44,45 | 3,94 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSCAG0110000 | VUS 1 1/2 C61 | 40 | 42 | 130 | 2,79 | 37 | 63,5 | 53,72 | 3,94 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSCBG0110000 | VUS 2 C61 | 50 | 42 | 150,6 | 2,79 | 47 | 79,4 | 63,25 | 3,94 | 3,15 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC2SSC6G0440000 | VUS 1/2 C62 | 13 | 42 | 67 | 2,79 | 13 | 31,75 | 25,4 | 3,94 | 0,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC7G0440000 | VUS 3/4 C62 | 20 | 42 | 80 | 2,79 | 19 | 41,3 | 31,75 | 3,94 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC8G0440000 | VUS 1 C62 | 25 | 42 | 90 | 2,79 | 25 | 47,63 | 39,62 | 3,94 | 0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSC9G0440000 | VUS 1 1/4 C61 | 32 | 42 | 99 | 2,79 | 31 | 54 | 44,45 | 3,94 | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSCAG0440000 | VUS 1 1/2 C61 | 40 | 42 | 130 | 2,79 | 37 | 63,5 | 53,72 | 3,94 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC2SSCBG0440000 | VUS 2 C61 | 50 | 42 | 150,6 | 2,79 | 47 | 79,4 | 63,25 | 3,94 | 3,15 |
"*" indicates required fields