*Sur demande
– Coupes
– Bouchons
avec bille au lieu de clapet
*Sur demande
– Coupes
– Bouchons
avec bille au lieu de clapet
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC49L020000 | QC VGR 10L MALE | 10 | 42 | 39 | 62.4 | 22 | 8 | M16X1,5 | 10 | 0.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50L020000 | QC VGR 10L FEMALE | 10 | 42 | 58 | 25 | 8 | M16X1,5 | 10 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49L020001 | QC VGR 15L MALE | 10 | 42 | 39 | 63.4 | 22 | 12 | M22X1,5 | 15 | 0.619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50L020001 | QC VGR 15L FEMALE | 10 | 42 | 59 | 25 | 12 | M22X1,5 | 15 | 0.435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49L030000 | QC VGR 15L MALE | 12.5 | 42 | 54.5 | 73.5 | 24 | 12 | M22X1,5 | 15 | 0.849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50L030000 | QC VGR 15L FEMALE | 12.5 | 42 | 64.7 | 32 | 12 | M22X1,5 | 15 | 0.655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49LA30000 | QC VGR 15L MALE | 16 | 42 | 66 | 79 | 32 | 12 | M22X1,5 | 15 | 1.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50LA30000 | QC VGR 15L FEMALE | 16 | 42 | 75.2 | 32 | 12 | M22X1,5 | 15 | 0.911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49LA30001 | QC VGR 18L MALE | 16 | 42 | 66 | 79 | 32 | 15 | M26X1,5 | 18 | 1.186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50LA30001 | QC VGR 18L FEMALE | 16 | 42 | 75.2 | 32 | 15 | M26X1,5 | 18 | 1.036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49L040000 | QC VGR 18L MALE | 19 | 42 | 64 | 103 | 41 | 15 | M26X1,5 | 18 | 1.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50L040000 | QC VGR 18L FEMALE | 19 | 42 | 91 | 46 | 15 | M26X1,5 | 18 | 1.0273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49L040001 | QC VGR 22L MALE | 19 | 42 | 64 | 105 | 41 | 19 | M30X2 | 22 | 1.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50L040001 | QC VGR 22L FEMALE | 19 | 42 | 93 | 46 | 19 | M30X2 | 22 | 1.1613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49L040002 | QC VGR 28L MALE | 19 | 42 | 64 | 105 | 41 | 24 | M36X2 | 28 | 1.548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50L040002 | QC VGR 28L FEMALE | 19 | 42 | 93 | 46 | 24 | M36X2 | 28 | 1.2393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49L050000 | QC VGR 35L MALE | 25 | 42 | 91.2 | 135 | 55 | 30 | M45X2 | 35 | 1.617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50L050000 | QC VGR 35L FEMALE | 25 | 42 | 118.8 | 55 | 30 | M45X2 | 35 | 1.4863 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC49H020000 | QC VGA 12S MALE | 10 | 42 | 39 | 63.4 | 22 | 8 | M20X1,5 | 12 | 0.451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50H020000 | QC VGA 12S FEMALE | 10 | 42 | 59 | 25 | 8 | M20X1,5 | 12 | 0.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49H030000 | QC VGA 16S MALE | 12.5 | 42 | 54.5 | 75.5 | 24 | 12 | M24X1,5 | 16 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50H030000 | QC VGA 16S FEMALE | 12.5 | 42 | 66.7 | 32 | 12 | M24X1,5 | 16 | 0.338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49HA30000 | QC VGA 16S MALE | 16 | 42 | 66 | 81 | 32 | 12 | M24X1,5 | 16 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50HA30000 | QC VGA 16S FEMALE | 16 | 42 | 77.2 | 32 | 12 | M24X1,5 | 16 | 0.408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49HA30001 | QC VGA 20S MALE | 16 | 42 | 66 | 83 | 32 | 16 | M30X2 | 20 | 0.752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50HA30001 | QC VGA 20S FEMALE | 16 | 42 | 79.2 | 32 | 16 | M30X2 | 20 | 0.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49H040000 | QC VGA 20S MALE | 19 | 42 | 64 | 107 | 41 | 16 | M30X2 | 20 | 0.873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50H040000 | QC VGA 20S FEMALE | 19 | 42 | 95 | 46 | 16 | M30X2 | 20 | 0.583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49H040001 | QC VGA 25S MALE | 19 | 42 | 64 | 109 | 41 | 20 | M36X2 | 25 | 1.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50H040001 | QC VGA 25S FEMALE | 19 | 42 | 97 | 46 | 20 | M36X2 | 25 | 0.746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC49H050000 | QC VGA 38S MALE | 25 | 42 | 91.2 | 135 | 55 | 32 | M52X2 | 38.3 | 1.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC50H050000 | QC VGA 38S FEMALE | 25 | 42 | 124.8 | 55 | 32 | M52X2 | 38.3 | 0.967 |
"*" indicates required fields