La certification CE ATEX (ATmosphère EXplosive) régit les équipements destinés à être utilisés dans des zones dangereuses sur le marché de la Communauté Européenne.
POS | Description | Q.ty | Acier au carbone | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|
1 | Corps | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
2 | Adaptateur | 2 | 1,0737 | 1,4404 |
3 | Bille | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
4 | Tige | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
5 | Siège de la bille | 2 | POM | POM |
6 | Manche | 1 | ZINC | ZINC |
7 | Rondelle | 1 | 1,0116 | 1,4404 |
8 | Rondelle | 1 | 1,0116 | 1,4404 |
9 | Anneau de tige | 1 | POM | POM |
10 | Fiche | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
11 | Seeger | 1 | 1,4301 | 1,4404 |
12 | Adaptateur o-ring | 2 | NBR | NBR |
13 | Tige o-ring | 1 | NBR | NBR |
14 | Vis | 1 | Din 6921 8.8 | Din 6921 A4 |
15 | Capuchons | 3 | PVC | PVC |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE3GGT14011A000 | GE3L G 1/4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | G 1/4 | 9 | 4.5 | 0.536 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGT24011A000 | GE3L G 3/8 | 10 | 50 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | G 3/8 | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGT33011A000 | GE3L G 1/2 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | G 1/2 | 9 | 5 | 0.825 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGT44011A000 | GE3L G 3/4 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | G 3/4 | 14 | 6 | 1.583 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGT53011A000 | GE3L G 1 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 | 14 | 6 | 2.421 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGR63011A000 | GE3L G 1 1/4 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 1/4 | 14 | 6 | 2.601 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGR73011A000 | GE3L G 1 1/2 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 1/2 | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE3GGT14044A000 | GE3L G 1/4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | G 1/4 | 9 | 4.5 | 0.536 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGT24044A000 | GE3L G 3/8 | 10 | 50 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | G 3/8 | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGT33044A000 | GE3L G 1/2 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | G 1/2 | 9 | 5 | 0.825 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGT43044A000 | GE3L G 3/4 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | G 3/4 | 14 | 6 | 1.583 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGT53044A000 | GE3L G 1 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 | 14 | 6 | 2.421 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGR63044A000 | GE3L G 1 1/4 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 1/4 | 14 | 6 | 2.601 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3GGR73044A000 | GE3L G 1 1/2 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 1/2 | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE3NNT14011A000 | GE3L N 1/4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | N 1/4 | 9 | 4.5 | 0.536 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNT24011A000 | GE3L N 3/8 | 10 | 50 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | N 3/8 | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNT33011A000 | GE3L N 1/2 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | N 1/2 | 9 | 5 | 0.825 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNT44011A000 | GE3L N 3/4 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | N 3/4 | 14 | 6 | 1.583 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNT53011A000 | GE3L N 1 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 | 14 | 6 | 2.421 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNR63011A000 | GE3L N 1 1/4 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 1/4 | 14 | 6 | 2.601 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNR73011A000 | GE3L N 1 1/2 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 1/2 | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE3NNT14044A000 | GE3L N 1/4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | N 1/4 | 9 | 4.5 | 0.536 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNT24044A000 | GE3L N 3/8 | 10 | 50 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | N 3/8 | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNT33044A000 | GE3L N 1/2 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | N 1/2 | 9 | 5 | 0.825 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNT43044A000 | GE3L N 3/4 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | N 3/4 | 14 | 6 | 1.583 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNT53044A000 | GE3L N 1 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 | 14 | 6 | 2.421 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNR63044A000 | GE3L N 1 1/4 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 1/4 | 14 | 6 | 2.601 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3NNR73044A000 | GE3L N 1 1/2 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 1/2 | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE3EEE04011A000 | GE3L SAE4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | 7/16 UNF | 9 | 4.5 | 0.512 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE14011A000 | GE3L SAE6 | 10 | 50 | 40 | 17.5 | 73 | 44.8 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | 9/16 UNF | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE23011A000 | GE3L SAE8 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | 3/4 UNF | 9 | 5 | 0.825 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE34011A000 | GE3L SAE12 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | 1 1/16 UNF | 14 | 6 | 1.583 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE43011A000 | GE3L SAE16 | 25 | 42 | 65 | 29.4 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 5/16 UNF | 14 | 6 | 2.421 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE53011A000 | GE3L SAE20R | 25 | 35 | 65 | 29.4 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 5/8 UNF | 14 | 6 | 2.601 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE63011A000 | GE3L SAE24R | 25 | 35 | 65 | 29.4 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 7/8 UNF | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE3EEE04044A000 | GE3L SAE4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | 7/16 UNF | 9 | 4.5 | 0.512 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE14044A000 | GE3L SAE6 | 10 | 50 | 40 | 17.5 | 73 | 44.8 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | 9/16 UNF | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE23044A000 | GE3L SAE8 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | 3/4 UNF | 9 | 5 | 0.825 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE34044A000 | GE3L SAE12 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | 1 1/16 UNF | 14 | 6 | 1.583 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE43044A000 | GE3L SAE16 | 25 | 42 | 65 | 29.4 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 5/16 UNF | 14 | 6 | 2.421 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE53044A000 | GE3L SAE20R | 25 | 35 | 65 | 29.4 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 5/8 UNF | 14 | 6 | 2.601 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE3EEE63044A000 | GE3L SAE24R | 25 | 35 | 65 | 29.4 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 7/8 UNF | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
Code de l'article | Type | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flux max l/min | Flux min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Ratio de pilotage | Pressure cracking MPa | Pression max MPa | Pression max pic MPa | Pression max. rotative MPa | Pression max. statique MPa | Pression max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Plage de réglage MPa | Établir une norme MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Poids kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
