Vannes GHP

GHP

valvola a sfera per antincendio

2 VOIES HAUTE PRESSION

Fiche Technique

Acier au carbone
Type VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE 2 VOIES
Dimensions de DN13 à DN100
Filets BSP-NPT
Pression jusqu'à PN370
Plage de température de -20°C jusqu'à +100°C
Acier inoxydable
Type VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE 2 VOIES
Dimensions de DN13 à DN100
Filets BSP-NPT
Pression jusqu'à PN370
Plage de température de -30°C jusqu'à +100°C
Découvrir les accessoires
Composition du matériau
GHP 2 WAY HIGH PRESSURE
POS Description Q.ty Acier au carbone Acier inoxydable
1 Corps 1 1,0570 1,4404
2 Adaptateur 1 1,0570 1,4404
3 Bille 1 1,4404 1,4404
4 Tige 1 1,4404 1,4404
5 Siège de la bille 2 POM POM
6 Manche 1 ZINC ZINC
7 Rondelle 1 1,0116 1,4404
8 Rondelle 1 1,0116 1,4404
9 Anneau de tige 1 POM POM
10 Fiche 1 1,0737 1,4404
11 Seeger 1 1,4301 1,4404
12 Adaptateur o-ring 1 NBR NBR
13 Tige o-ring 1 NBR NBR
14 Vis 1 Din 6921 8.8 Din 6921 A4
15 Capuchons 2 PVC PVC
Détails techniques
DIN/ISO 228 BSP
Code de l'article Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flux max l/min Flux min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Ratio de pilotage Pressure cracking MPa Pression max MPa Pression max pic MPa Pression max. rotative MPa Pression max. statique MPa Pression max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Plage de réglage MPa Établir une norme MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Poids kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GH2GGT3H024A000 GHP G 1/2 13 37 53 27.5 119 79 11 66.5 55 110 102.5 F03 13 G 1/2 M5 9 36 1.81
GH2GGT4H024A000 GHP G 3/4 20 37 70 38.5 149 99 14 88.6 77 180 118 F05 20 G 3/4 M6 14 50 4.378
GH2GGT5H024A000 GHP G 1 25 37 80.5 45 168 105 14 99 90 180 129 F05 25 G 1 M6 14 50 6.219
GH2GGT6H024A000 GHP G 1 1/4 32 37 95 48.5 156 106 14 113 97 300 112 F05 32 G 1 1/4 M6 17 50 6.74
GH2GGT7H024A000 GHP G 1 1/2 40 37 111.5 58 166.5 110.5 14 130 116 300 128 F05 40 G 1 1/2 M6 17 50 10
GH2GGT8H024A000 GHP G 2 50 37 118.5 61.5 175 115 14 137 123 300 137 F05 49 G 2 M6 17 50 11.169
GH2GGT9H02NA000 GHP G 2 1/2 65 37 184.5 93.5 211.5 131.5 30.5 223.5 187 600 280 F10 63 G 2 1/2 M10 24 102 36.5
GH2GGTAH02NA000 GHP G 3 80 37 200 102 239 162.5 30.5 239 204 600 294 F10 74 G 3 M10 24 102 46.5
GH2GGTBH02NA000 GHP G 4 100 37 236 120 295.5 218 31 268.5 240 450 316.5 F10 95 G 4 M10 24 102 77
Code de l'article Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flux max l/min Flux min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Ratio de pilotage Pressure cracking MPa Pression max MPa Pression max pic MPa Pression max. rotative MPa Pression max. statique MPa Pression max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Plage de réglage MPa Établir une norme MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Poids kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GH2GGT3H044A000 GHP G 1/2 13 37 53 27.5 119 79 11 66.5 55 110 102.5 F03 13 G 1/2 M5 9 36 1.81
GH2GGT4H044A000 GHP G 3/4 20 37 70 38.5 149 99 14 88.6 77 180 118 F05 20 G 3/4 M6 14 50 4.378
GH2GGT5H044A000 GHP G 1 25 37 80.5 45 168 105 14 99 90 180 129 F05 25 G 1 M6 14 50 6.219
GH2GGT6H044A000 GHP G 1 1/4 32 37 95 48.5 156 106 14 113 97 300 112 F05 32 G 1 1/4 M6 17 50 6.74
GH2GGT7H044A000 GHP G 1 1/2 40 37 111.5 58 166.5 110.5 14 130 116 300 128 F05 40 G 1 1/2 M6 17 50 10
GH2GGT8H044A000 GHP G 2 50 37 118.5 61.5 175 115 14 137 123 300 137 F05 49 G 2 M6 17 50 11.169
GH2GGT9H04NA000 GHP G 2 1/2 65 37 184.5 93.5 211.5 131.5 30.5 223.5 187 600 280 F10 63 G 2 1/2 M10 24 102 36.5
GH2GGTAH04NA000 GHP G 3 80 37 200 102 239 162.5 30.5 239 204 600 294 F10 74 G 3 M10 24 102 46.5
GH2GGTBH04NA000 GHP G 4 100 37 236 120 295.5 218 31 268.5 240 450 316.5 F10 95 G 4 M10 24 102 77
disegno tecnico Gemels
ANSI/ASME B1.20.1 NPT
Code de l'article Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flux max l/min Flux min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Ratio de pilotage Pressure cracking MPa Pression max MPa Pression max pic MPa Pression max. rotative MPa Pression max. statique MPa Pression max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Plage de réglage MPa Établir une norme MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Poids kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GH2NNT3H024A000 GHP N 1/2 13 37 53 27.5 119 79 11 66.5 55 110 102.5 F03 13 N 1/2 M5 9 36 1.81
GH2NNT4H024A000 GHP N 3/4 20 37 70 38.5 149 99 14 88.6 77 180 118 F05 20 N 3/4 M6 14 50 4.378
GH2NNT5H024A000 GHP N 1 25 37 80.5 45 168 105 14 99 90 180 129 F05 25 N 1 M6 14 50 6.219
GH2NNT6H024A000 GHP N 1 1/4 32 37 95 48.5 156 106 14 113 97 300 112 F05 32 N 1 1/4 M6 17 50 6.74
GH2NNT7H024A000 GHP N 1 1/2 40 37 111.5 58 166.5 110.5 14 130 116 300 128 F05 40 N 1 1/2 M6 17 50 10
GH2NNT8H024A000 GHP N 2 50 37 118.5 61.5 175 115 14 137 123 300 137 F05 49 N 2 M6 17 50 11.169
GH2NNT9H02NA000 GHP N 2 1/2 65 37 184.5 93.5 211.5 131.5 30.5 223.5 187 600 280 F10 63 N 2 1/2 M10 24 102 36.5
GH2NNTAH02NA000 GHP N 3 80 37 200 102 239 162.5 30.5 239 204 600 294 F10 74 N 3 M10 24 102 46.5
GH2NNTBH02NA000 GHP N 4 100 37 236 120 295.5 218 31 268.5 240 450 316.5 F10 95 N 4 M10 24 102 77
Code de l'article Type DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flux max l/min Flux min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Ratio de pilotage Pressure cracking MPa Pression max MPa Pression max pic MPa Pression max. rotative MPa Pression max. statique MPa Pression max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Plage de réglage MPa Établir une norme MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Poids kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
GH2NNT3H044A000 GHP N 1/2 13 37 53 27.5 119 79 11 66.5 55 110 102.5 F03 13 N 1/2 M5 9 36 1.81
GH2NNT4H044A000 GHP N 3/4 20 37 70 38.5 149 99 14 88.6 77 180 118 F05 20 N 3/4 M6 14 50 4.378
GH2NNT5H044A000 GHP N 1 25 37 80.5 45 168 105 14 99 90 180 129 F05 25 N 1 M6 14 50 6.219
GH2NNT6H044A000 GHP N 1 1/4 32 37 95 48.5 156 106 14 113 97 300 112 F05 32 N 1 1/4 M6 17 50 6.74
GH2NNT7H044A000 GHP N 1 1/2 40 37 111.5 58 166.5 110.5 14 130 116 300 128 F05 40 N 1 1/2 M6 17 50 10
GH2NNT8H044A000 GHP N 2 50 37 118.5 61.5 175 115 14 137 123 300 137 F05 49 N 2 M6 17 50 11.169
GH2NNT9H04NA000 GHP N 2 1/2 65 37 184.5 93.5 211.5 131.5 30.5 223.5 187 600 280 F10 63 N 2 1/2 M10 24 102 36.5
GH2NNTAH04NA000 GHP N 3 80 37 200 102 239 162.5 30.5 239 204 600 294 F10 74 N 3 M10 24 102 46.5
GH2NNTBH04NA000 GHP N 4 100 37 236 120 295.5 218 31 268.5 240 450 316.5 F10 95 N 4 M10 24 102 77
disegno tecnico Gemels
Certifications
valvole certificate ATEX ATmosphere EXplosive
CE ATEX

La certification CE ATEX (ATmosphère EXplosive) régit les équipements destinés à être utilisés dans des zones dangereuses sur le marché de la Communauté Européenne.

valvole certificate CE
CE PED

La directive CE PED (directive relative aux équipements sous pression) réglemente la conception, la construction, l’équipement et l’installation en toute sécurité des équipements sous pression sur le marché de la Communauté Européenne.

valvole certificate EAC EurAsian Conformity
EAC

Les certificats et déclarations EAC (EurAsian Conformity) attestent de la conformité des produits qui ont été considérés et évalués comme conformes aux réglementations techniques de l’Union douanière eurasienne, notamment en ce qui concerne les équipements sous pression, les équipements pour atmosphères explosives et les machines.

certificazione UKCA
UKCA

La certification UKCA Ex (UK Conformity Assessed EXplosive atmosphere) réglemente les équipements destinés à être utilisés dans des atmosphères explosives sur le marché britannique.
La certification UKCA PER (UK Conformity Assessed Pressure Equipment Regulation) réglemente la conception, la construction, l’équipement et l’installation en toute sécurité des équipements sous pression sur le marché britannique.

Télécharger : Catalogues et dessins

GHP

DATASHEET
Solutions
Demande d'information

Demande d'informations

"*" indicates required fields

Adresse électronique*
This site is protected by reCAPTCHA and the Privacy Policy and Termini di utilizzo from Google.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.